|
Bayerische Meisterschaft Badminton |
|
|
|
Erneut zeigten die Mannschaftsspieler der Abteilung Badminton sehr gute Leistungen bei der Bayerischen Meisterschaft. Die Ergebnisse im Einzelnen:
| U22 Dameneinzel | 2. Platz | Daniela Hey |
| U22 Mixed | 1. Platz | Daniela Hey |
| O50 Damendoppel | 1. Platz | Traudl Remmele |
| O50 Mixed | 2. Platz | Traudl Remmele |
| O50 Herreneinzel | 2. Platz | Günter Tacke |
| O50 Herrendoppel | 1. Platz | Günter Tacke |
| O50 Mixed | 2. Platz | Günter Tacke |
| O50 Herrendoppel | 1. Platz | Otto Schumann |
| O60 Herrendoppel | 3. Platz | Manfred Fanderl |
| O65 Herrendoppel | 1. Platz | Manfred Fanderl |
Wir gratulieren den Teilnehmern zu der erbrachten Leistung. |